EN MEMORIA
VALDO de belen
fallecio en agosto de 2006, GRACIAS POR TODO LO QUE NOS DISTE
VALDO DE BELÉN SCHh III KkL 1ª ADN |
CLASIFICACIONES EN MONOGRÁFICAS
SEVILLA 1997 | D. ULRICH KOSFELD | M.J.M. MB 1º |
RCEPPA SIEGERSCHAU 1997 | D. DOMENICO DI LIBERTO | J.M. MB 7º |
CÁCERES 1997 | D. VICENTE SANCHEZ | J.M. MB 3º |
ARGANDA 1998 | D. WOLFGANG BABILON | J.M. MB 4º |
LOS BARRIOS 1998 | D. MANUEL MARTÍN | AM EXC. 3º |
LA PALMA DEL CONDADO 1999 | D. ERICH OSCHLER | AM EXC. 3º |
CÁCERES 1999 | D. ARNO HUMBERDROS | AM EXC. 2º |
PALENCIA 1999 | D. ANDREAS RUDOLPH | AM EXC. 4º |
RCEPPA SIEGERSCHAU 1999 | D. MANUEL MARTÍN | AM EXC. 14º |
MÉRIDA 1999 | D. MANUEL MARTÍN | AM EXC. 1º |
MÉRIDA 2000 | D. FELIPE CALVO | AM EXC. 4º |
CACERES 2001 | D. FELIPE CALVO | AM EXC. 2º |
ANDALUCIA (UTRERA) 2001 | D. JOHANN MAYER | AM EXC. 1º |
MERIDA 2001 | D. JENS BECQUER OLSEN | AM EXC. 2º |
MADRID (NUEVO BAZTAN) 2001 | D. JUAN VARGAS | AM EXC. 3º |
SEVILLA (UTRERA) 2002 | D. JOHANN MAYER | AM EXC. 2º |
DUNA DE VALENCAN CIBOR DE VALENCAN
DUNA MURIO EL 3-8-2004 CIBOR MURIO EN 19-6-2003